国別データ
台湾 | 64組(45.39%) |
韓国 | 25組(17.73%) |
香港 | 19組(13.48%) |
日本 | 10組(7.09%) |
シンガポール | 5組(3.55%) |
アメリカ | 4組(2.84%) |
タイ | 3組(2.13%) |
中国 | 3組(2.13%) |
宿泊人数データ
4人 | 94組(55.29%) |
3人 | 27組(15.88%) |
5人 | 23組(13.53%) |
6人 | 16組(9.41%) |
1人 | 6組(3.53%) |
2人 | 4組(2.35%) |
宿泊数データ
2泊 | 63組(37.06%) |
1泊 | 46組(27.06%) |
3泊 | 33組(19.41%) |
4泊 | 16組(9.41%) |
6泊 | 5組(2.94%) |